Login Search

Статистика игроков

3,759 игроков отображено, всего - 3,759

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 34 35 36 37 38 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ua HR|Alex 20,408 5,479 3.72 0 0.00% 98:56:48 1404.24 Разница: -37.24
2 Разница: +1 ua eXe.Reebok 1,252 614 2.04 0 0.00% 09:32:10 975.08 без изменений
3 Разница: +1 pl L 2,109 1,123 1.88 0 0.00% 19:44:29 950.97 Разница: -8.33
4 Разница: +2 ua eXe.Happy~ 1,435 766 1.87 0 0.00% 10:07:41 945.29 без изменений
5 Разница: -1 ua Hellw1sh 1,008 670 1.50 0 0.00% 07:34:30 929.82 Разница: -27.87
6 Разница: +1 de iko 563 249 2.26 0 0.00% 02:44:35 907.00 без изменений
7 Разница: +1 ua HR|vah 8,256 3,950 2.09 0 0.00% 96:16:04 899.98 Разница: +5.72
8 Разница: -1 ua eXe.Be Happy~ 1,293 658 1.97 0 0.00% 10:09:09 891.19 Разница: -11.94
9 Разница: +1 ua HR|maxi~ 1,283 477 2.69 0 0.00% 12:35:18 888.89 Разница: -16.50
10 Разница: +1 ua elf 2,098 1,082 1.94 0 0.00% 23:13:38 877.12 Разница: +130.87
11 Разница: +5 de ;)~ 6,497 2,679 2.43 0 0.00% 115:00:56 788.43 Разница: +64.67
12 Разница: -1 ua =lj=ka$per 10,856 7,101 1.53 0 0.00% 163:49:13 760.88 Разница: -68.95
13 Разница: -1 ua [U.Knight]En!gma 3,273 1,655 1.98 0 0.00% 31:42:07 754.90 Разница: -5.40
14 Разница: -1 ua As 448 341 1.31 0 0.00% 03:05:29 743.28 без изменений
15 Разница: -1 -=hazard.sf=- 3,014 1,659 1.82 0 0.00% 29:11:07 743.08 Разница: -2.29
16 Разница: +2 ua 85 2,139 1,111 1.93 0 0.00% 20:00:47 732.77 Разница: +14.96
17 Разница: -1 bg #AGT-Worldspawn 504 105 4.80 0 0.00% 03:26:53 727.04 Разница: +19.86
18 Разница: -1 sk I)ARTHI)ETH 769 427 1.80 0 0.00% 06:27:12 723.17 Разница: -59.05
19 Разница: +2 ua Just4You.fm~ 2,348 1,128 2.08 0 0.00% 23:17:28 698.63 Разница: +3.61
20 Разница: -1 de pray 915 623 1.47 0 0.00% 15:57:10 696.47 Разница: -13.94
21 Разница: -1 de HR|slimKa~BF 1,213 857 1.42 0 0.00% 11:09:29 696.24 Разница: +86.16
22 Разница: +1 ua |cAp|En!gma 1,643 747 2.20 0 0.00% 14:48:13 687.13 Разница: +53.25
23 Разница: +1 bg ncuxonaT 2,222 1,367 1.63 0 0.00% 15:45:34 683.26 без изменений
24 Разница: +1 ua eXe.Reebok- 711 295 2.41 0 0.00% 07:35:14 678.00 Разница: -4.94
25 Разница: -1 =lj=lmao 5,257 3,936 1.34 0 0.00% 50:21:25 675.64 Разница: -7.24
26 Разница: +1 ua HR|Hellw1sh 2,274 1,358 1.67 0 0.00% 25:03:59 650.89 Разница: -3.66
27 Разница: +2 ru [H2] D.StyLe 229 255 0.90 0 0.00% 01:35:06 626.33 Разница: -8.03
28 Разница: +2 il HR|Verba@laptop 544 352 1.55 0 0.00% 05:12:27 623.04 без изменений
29 Разница: +2 ru Katashi 2,432 1,483 1.64 0 0.00% 18:28:06 619.55 Разница: +39.29
30 Разница: +1 bg Jeki 349 104 3.36 0 0.00% 02:51:40 612.63 Разница: -6.74
31 Разница: +1 ua npoToc 327 120 2.73 0 0.00% 03:04:13 595.70 Разница: -5.63
32 Разница: +1 no llllllllllll 285 67 4.25 0 0.00% 02:10:20 594.15 Разница: +78.35
33 Разница: +1 ua rr 410 350 1.17 0 0.00% 04:00:50 593.78 Разница: -37.32
34 Разница: +1 ua Seven2Smoke 455 254 1.79 0 0.00% 07:56:45 592.81 Разница: +106.48
35 Разница: +1 nl 807 600 1.34 0 0.00% 11:05:46 579.13 Разница: +6.28
36 Разница: +1 ua K 790 771 1.02 0 0.00% 09:29:02 578.79 Разница: +14.89
37 Разница: +1 fr Sizzzurp 230 53 4.34 0 0.00% 01:18:11 574.93 Разница: -0.68
38 Разница: +1 ua :)~ 235 61 3.85 0 0.00% 02:31:45 562.77 Разница: -1.37
39 Разница: +1 ua dmntr 692 466 1.48 0 0.00% 10:59:02 552.08 Разница: +12.69
40 Разница: +1 ua Wa11ace 1,201 973 1.23 0 0.00% 15:23:31 550.39 Разница: -48.15
41 Разница: +1 gb chopstick 3,351 2,083 1.61 0 0.00% 31:53:55 548.35 Разница: -87.72
42 Разница: +1 ua V@HG0G 5,940 3,826 1.55 0 0.00% 72:05:57 541.37 без изменений
43 Разница: +1 ua ? 496 408 1.22 0 0.00% 05:02:35 540.17 без изменений
44 Разница: +1 de -SpY- 215 150 1.43 0 0.00% 02:02:36 535.68 без изменений
45 Разница: +1 ||||||| 387 369 1.05 0 0.00% 03:19:21 531.05 Разница: -38.34
46 Разница: -7 Moroz 2,985 2,320 1.29 0 0.00% 46:31:17 530.87 Разница: -28.71
47 Разница: +1 us -[NeF]-N1ghtM@re 175 95 1.84 0 0.00% 01:57:24 527.46 Разница: +143.89
48 Разница: +1 pt -arT.Fi3lDY- 782 376 2.08 0 0.00% 13:09:18 516.40 Разница: +0.21
49 Разница: +134 folk.CblP0K~ 314 278 1.13 0 0.00% 04:06:16 513.58 Разница: +262.27
50 Разница: -1 fr Splidge 189 68 2.78 0 0.00% 02:45:22 512.43 Разница: -0.12
51 Разница: -1 Sniper ll mp3 1,750 1,261 1.39 0 0.00% 34:32:45 512.09 Разница: +98.78
52 Разница: -1 ru gg 2,971 2,701 1.10 0 0.00% 36:14:03 506.54 Разница: +31.40
53 Разница: -1 de HR|slimKaa 272 100 2.72 0 0.00% 01:48:21 506.13 Разница: -2.74
54 Разница: -1 ua 4ert 948 1,081 0.88 0 0.00% 20:19:49 494.19 Разница: -3.79
55 Разница: -1 ua nakeTuk 458 350 1.31 0 0.00% 06:52:49 491.44 Разница: -10.12
56 Разница: -1 lv -Bzz- 426 328 1.30 0 0.00% 04:15:52 489.35 без изменений
57 Разница: -1 de Nareman 953 769 1.24 0 0.00% 16:21:52 483.11 Разница: -18.30
58 Разница: -1 d1recT 152 90 1.69 0 0.00% 01:05:56 480.87 Разница: +47.77
59 Разница: -1 ua aa 318 153 2.08 0 0.00% 04:15:18 479.45 Разница: +7.25
60 Разница: -1 ua lucker 179 170 1.05 0 0.00% 01:03:05 475.68 Разница: +25.11
61 Разница: -1 ua L1ght 3,083 3,624 0.85 0 0.00% 77:52:46 474.37 без изменений
62 Разница: -1 at -arT.scieN7isT- 353 379 0.93 0 0.00% 07:10:36 473.63 Разница: +2.66
63 Разница: -1 ua naigralsa 174 335 0.52 0 0.00% 02:47:03 472.21 Разница: +422.21
64 Разница: -1 ua arhangel 249 219 1.14 0 0.00% 02:20:22 471.09 Разница: +1.72
65 Разница: -1 ua HR|Alex- 110 28 3.93 0 0.00% 00:31:40 470.91 Разница: +383.06
66 Разница: -1 ru SPN 226 133 1.70 0 0.00% 05:08:54 469.24 Разница: -1.88
67 Разница: -1 sVs^afi 1,708 1,347 1.27 0 0.00% 35:15:02 467.94 Разница: +12.98
68 Разница: -1 ua O.O 367 207 1.77 0 0.00% 03:26:29 466.84 без изменений
69 Разница: -1 ua jako 6,728 5,298 1.27 0 0.00% 113:16:01 463.60 Разница: +63.32
70 Разница: -1 ua =lj=V@HG0G 7,434 3,946 1.88 0 0.00% 131:33:29 463.20 без изменений
71 Разница: -1 ua jakson 213 144 1.48 0 0.00% 02:12:26 462.72 Разница: -2.42
72 Разница: -1 ua Ganibal 151 86 1.76 0 0.00% 01:01:16 456.21 Разница: -9.85
73 Разница: -1 ua Mm 841 516 1.63 0 0.00% 09:51:53 454.78 Разница: +13.20
74 Разница: -1 be fatch! 794 682 1.16 0 0.00% 08:29:05 451.99 Разница: -3.97
75 Разница: -1 ru 1,210 1,504 0.80 0 0.00% 20:55:47 447.79 Разница: +38.05
76 Разница: -1 lv DuMuK 163 124 1.31 0 0.00% 01:31:00 446.11 Разница: +17.08
76 Разница: -1 se `scr. 145 83 1.75 0 0.00% 01:50:37 446.11 Разница: +65.81
77 Разница: -1 ua tt|pol$ 513 657 0.78 0 0.00% 10:37:27 443.74 Разница: -2.76
78 Разница: -1 ua name 638 523 1.22 0 0.00% 09:48:12 443.61 Разница: +29.68
79 Разница: +103 ua DJ.Tosha 3,028 3,689 0.82 0 0.00% 29:02:02 443.38 Разница: +94.47
80 Разница: -2 ua ^ 212 180 1.18 0 0.00% 03:14:04 441.49 Разница: -6.52
81 Разница: -2 lv ubt*Sao 187 110 1.70 0 0.00% 02:54:53 440.97 без изменений
82 Разница: -2 kick ass 134 54 2.48 0 0.00% 00:57:03 440.90 Разница: +5.05
83 Разница: -2 ua eXe.LeXa 1,273 962 1.32 0 0.00% 18:39:24 440.47 Разница: -173.02
84 Разница: -2 ua eXe.CblP0K 3,397 4,054 0.84 0 0.00% 53:31:01 437.69 без изменений
85 Разница: -2 ru v1.shu 828 709 1.17 0 0.00% 10:31:30 436.49 Разница: -12.39
86 Разница: -2 ua G!ps 1,003 812 1.24 0 0.00% 16:52:24 436.28 без изменений
87 Разница: -2 TEAMSTYLE krutoi 2,595 2,344 1.11 0 0.00% 21:22:31 436.09 без изменений
88 Разница: -2 lv Cumshot 386 222 1.74 0 0.00% 04:51:17 435.64 без изменений
89 Разница: -2 de 33 157 160 0.98 0 0.00% 02:04:38 433.04 Разница: +44.76
90 Разница: -2 no Halesuhtem 447 514 0.87 0 0.00% 05:30:08 431.03 Разница: +6.95
91 Разница: -2 hlv 166 53 3.13 0 0.00% 01:41:05 430.09 Разница: -26.65
92 Разница: -2 pl pytong 346 223 1.55 0 0.00% 04:45:30 429.11 Разница: +48.14
93 Разница: -2 ua HR|G!ps~ 1,203 714 1.68 0 0.00% 16:08:39 425.02 Разница: +5.47
94 Разница: -2 ua eXe.G!ps1k 1,962 1,597 1.23 0 0.00% 30:17:22 417.89 Разница: -1.12
95 Разница: -2 lmao 1337 175 111 1.58 0 0.00% 01:46:04 417.85 без изменений
96 Разница: -2 ua dsad 106 184 0.58 0 0.00% 01:02:38 416.37 без изменений
97 Разница: -2 fr Prostipute 1,949 1,452 1.34 0 0.00% 23:33:26 415.18 Разница: -6.49
98 Разница: -2 eXe.pepelok~ 831 616 1.35 0 0.00% 09:07:25 414.89 Разница: -2.71
99 Разница: -2 Gena_Kndyktora 243 239 1.02 0 0.00% 02:04:50 412.19 Разница: +163.61